Dominance: BTC - ETH
24h Vol:
Market Cap:
Latest Cryptocurrency Prices by Market Cap
The total cryptocurrency market cap is currently , over the last 24 hours.
# | Name | Price | Chg (24H) | Volume (24H) | Market Cap | Circ. Supply | Graph (7D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | ![]() | $0.06640 | 6,25% | $376,263 | $14,370,358 | 216,459,120 | |
1302 | ![]() | $0.06341 | 3,80% | $2,305,696 | $14,367,048 | 227,196,901 | |
1303 | ![]() | $0.00243 | 3,55% | $3,548,459 | $14,366,556 | 5,900,000,000 | |
1304 | ![]() | $0.42723 | 2,59% | $3,310 | $14,365,441 | 33,646,671 | |
1305 | ![]() | $0.00143 | 41,38% | $256,930 | $14,348,588 | 10,000,000,000 | |
1306 | ![]() | $0.06108 | 3,21% | $1,455 | $14,288,892 | 233,945,848 | |
1307 | ![]() | $0.01432 | 2,80% | $695,130 | $14,288,281 | 999,981,567 | |
1308 | ![]() | $0.01322 | 20,94% | $10,908,303 | $14,274,502 | 999,968,407 | |
1309 | ![]() | $0.00000 | 0,86% | $1,803,131 | $14,265,812 | 1,000,000,000,000,000 | |
1310 | ![]() | $0.14934 | 8,04% | $205,412 | $14,257,261 | 96,815,200 | |
1311 | ![]() | $0.08330 | 4,48% | $174,470 | $14,185,637 | 169,404,756 | |
1313 | ![]() | $0.22500 | 1,56% | $31,941 | $14,174,856 | 63,000,001 | |
1312 | ![]() | $0.99983 | 0,59% | $1,005,354 | $14,164,304 | 14,168,785 | |
1314 | ![]() | $0.00602 | 5,01% | $12,826,388 | $14,129,349 | 2,260,755,466 | |
1315 | ![]() | $1.57 | 1,82% | $53,652 | $14,121,265 | 9,007,737 | |
1316 | $0.01412 | 0,52% | $22,754 | $14,120,376 | 1,000,000,000 | ||
1317 | ![]() | $0.02536 | 4,60% | $4,536,882 | $14,080,680 | 558,800,582 | |
1318 | ![]() | $0.01370 | 0,75% | $103,208 | $14,076,826 | 1,027,326,487 | |
1319 | ![]() | $0.90308 | 11,80% | $3,463 | $14,066,245 | 15,575,916 | |
1320 | ![]() | $0.00295 | 0,61% | $547,246 | $14,002,667 | 4,746,709,480 | |
1321 | ![]() | $0.01405 | 7,93% | $358,752 | $13,944,595 | 1,000,000,000 | |
1322 | ![]() | $0.03271 | 18,66% | $431,242 | $13,944,332 | 425,941,693 | |
1323 | ![]() | $0.99900 | 0,10% | $9,276,136 | $13,930,859 | 13,909,131 | |
1324 | ![]() | $159.94 | 2,50% | $1,577,374 | $13,929,164 | 87,092 | |
1325 | ![]() | $0.07321 | 9,63% | $19,575 | $13,889,383 | 186,834,899 | |
1326 | ![]() | $0.00057 | 0,96% | $4,027 | $13,871,485 | 24,528,874,866 | |
1327 | ![]() | $0.00000 | 1,04% | $267,292 | $13,854,273 | 44,358,343,101,028,736 | |
1328 | ![]() | $0.01382 | 20,75% | $2,087,061 | $13,853,213 | 999,972,776 | |
1329 | ![]() | $0.26787 | 2,51% | $51,167 | $13,755,932 | 51,230,956 | |
1330 | ![]() | $0.24881 | 1,97% | $7,876,724 | $13,717,259 | 55,131,122 | |
1331 | ![]() | $0.01372 | 2,06% | $5,348,556 | $13,714,724 | 999,968,022 | |
1332 | ![]() | $1.76 | 1,52% | $4,443,617 | $13,706,691 | 7,770,524 | |
1333 | ![]() | $0.01377 | 10,18% | $25,409,004 | $13,670,729 | 999,957,849 | |
1334 | ![]() | $0.76252 | 1,89% | $36,219 | $13,663,121 | 18,000,000 | |
1335 | ![]() | $0.01411 | 0,91% | $712,354 | $13,662,929 | 967,999,882 | |
1336 | ![]() | $170.61 | 1,84% | $226,193 | $13,652,270 | 80,000 | |
1337 | ![]() | $0.14521 | 3,98% | $105,288 | $13,640,385 | 93,938,277 | |
1338 | ![]() | $0.00064 | 1,54% | $105,208 | $13,628,752 | 21,200,000,000 | |
1339 | ![]() | $0.19937 | 7,66% | $1,818,672 | $13,592,496 | 68,143,541 | |
1340 | ![]() | $0.01811 | 0,48% | $3,191 | $13,552,375 | 748,389,160 | |
1341 | ![]() | $0.03071 | 5,85% | $468,946 | $13,508,619 | 440,737,415 | |
1342 | ![]() | $0.03532 | 2,98% | $32,041 | $13,421,413 | 379,867,525 | |
1343 | $0.02674 | 0,53% | $315,254 | $13,382,534 | 500,000,000 | ||
1344 | ![]() | $0.20512 | 15,52% | $2,036,518 | $13,375,492 | 66,200,580 | |
1345 | ![]() | $0.00000 | 0,52% | $209,264 | $13,318,364 | 62,263,131,613,878 | |
1346 | ![]() | $0.06158 | 0,62% | $15,239 | $13,294,502 | 215,858,194 | |
1347 | ![]() | $0.07508 | 0,94% | $286,997 | $13,288,315 | 176,999,999 | |
1348 | ![]() | $0.01731 | 0,15% | $105,348 | $13,283,385 | 767,395,379 | |
1349 | ![]() | $0.02899 | 8,71% | $204,171 | $13,249,812 | 457,103,145 | |
1350 | ![]() | $3.62 | 0,53% | $15,599 | $13,244,765 | 3,658,025 | |
1351 | $1.21 | 1,34% | $182,258 | $13,227,968 | 10,945,063 | ||
1352 | ![]() | $1.20 | 0,35% | $419,437 | $13,222,381 | 11,011,580 | |
1353 | ![]() | $0.08226 | 6,85% | $74,002 | $13,188,585 | 160,332,256 | |
1354 | ![]() | $0.00761 | 4,10% | $1,585,890 | $13,173,780 | 1,731,413,682 | |
1355 | ![]() | $1.08 | 0,04% | $287 | $13,172,518 | 12,200,592 | |
1356 | ![]() | $0.91862 | 0,96% | $25,456 | $13,112,825 | 14,269,990 | |
1357 | ![]() | $0.00117 | 4,96% | $1,195,519 | $13,086,856 | 11,172,029,164 | |
1358 | ![]() | $1.77 | 33,11% | $100,968,812 | $13,052,830 | 7,392,918 | |
1359 | ![]() | $0.01606 | 0,43% | $2,569,971 | $13,003,758 | 809,818,369 | |
1360 | ![]() | $0.01438 | 4,77% | $1,823,009 | $12,983,358 | 902,460,007 | |
1361 | ![]() | $0.00000 | 2,68% | $31,147 | $12,978,422 | 175,000,000,000,000 | |
1362 | ![]() | $0.00013 | 2,14% | $4,602 | $12,967,973 | 100,000,000,000 | |
1363 | ![]() | $0.74023 | 6,01% | $49,407 | $12,965,006 | 17,513,924 | |
1364 | ![]() | $0.04727 | 20,59% | $7,772,033 | $12,961,407 | 273,939,524 | |
1365 | ![]() | $1.13 | 43,46% | $68,958,430 | $12,882,384 | 11,360,000 | |
1366 | ![]() | $0.01547 | 0,71% | $140,596 | $12,877,509 | 832,500,000 | |
1367 | ![]() | $0.07694 | 1,01% | $8,778,234 | $12,842,536 | 167,134,615 | |
1368 | ![]() | $0.00000 | 0,46% | $1,131,886 | $12,839,563 | 11,627,188,364,169 | |
1369 | ![]() | $0.01294 | 14,06% | $183,714 | $12,819,462 | 990,486,748 | |
1370 | ![]() | $0.32303 | 0,57% | $106,936 | $12,809,845 | 39,637,369 | |
1371 | ![]() | $0.06252 | 20,02% | $130,093 | $12,793,264 | 204,625,245 | |
1372 | ![]() | $0.99969 | 0,03% | $34,703 | $12,771,933 | 12,776,792 | |
1373 | ![]() | $0.01339 | 0,89% | $20,753 | $12,760,382 | 953,070,912 | |
1374 | ![]() | $0.99994 | 0,03% | $184,217 | $12,749,383 | 12,750,498 | |
1375 | ![]() | $0.01275 | 1,98% | $243,910 | $12,746,583 | 999,969,806 | |
1376 | ![]() | $0.42592 | 5,38% | $17,696,034 | $12,725,989 | 30,000,000 | |
1377 | ![]() | $1.00900 | 0,79% | $49,598 | $12,689,978 | 12,607,604 | |
1378 | ![]() | $0.32951 | 7,42% | $224,860 | $12,676,538 | 38,444,223 | |
1379 | ![]() | $0.00000 | 5,63% | $642,867 | $12,667,200 | 12,687,500,000,000 | |
1380 | ![]() | $0.17704 | 1,19% | $478,902 | $12,643,135 | 71,413,194 | |
1381 | ![]() | $4.86 | 11,18% | $2,984 | $12,639,911 | 2,592,517 | |
1382 | ![]() | $0.60881 | 2,09% | $3,134,896 | $12,608,609 | 20,710,082 | |
1383 | ![]() | $0.01699 | 0,30% | $64,302 | $12,574,753 | 739,970,559 | |
1384 | ![]() | $1.10 | 1,09% | $118,070 | $12,566,412 | 11,423,274 | |
1385 | ![]() | $0.01798 | 0,97% | $43 | $12,555,113 | 698,445,817 | |
1386 | ![]() | $0.07534 | 1,39% | $1 | $12,533,574 | 166,350,245 | |
1387 | ![]() | $0.03047 | 2,60% | $2,710,083 | $12,531,078 | 411,164,400 | |
1388 | ![]() | $0.00094 | 5,96% | $132,593 | $12,528,729 | 13,383,642,638 | |
1389 | ![]() | $0.01259 | 1,05% | $201,911 | $12,503,261 | 993,506,899 | |
1390 | ![]() | $0.02557 | 4,14% | $16,919 | $12,494,879 | 489,296,319 | |
1391 | ![]() | $1.00100 | 0,24% | $861,677 | $12,484,653 | 12,467,992 | |
1392 | ![]() | $457.42 | 3,83% | $68,966 | $12,453,417 | 27,320 | |
1393 | ![]() | $0.03991 | 1,78% | $242,194 | $12,452,242 | 312,084,521 | |
1394 | ![]() | $0.06092 | 7,96% | $2,841,380 | $12,446,663 | 204,401,635 | |
1395 | ![]() | $0.00558 | 3,35% | $38,532 | $12,432,253 | 2,229,384,223 | |
1396 | ![]() | $0.00221 | 1,77% | $2 | $12,424,702 | 5,616,009,575 | |
1397 | ![]() | $0.35982 | 12,49% | $28,836 | $12,389,531 | 34,433,074 | |
1398 | ![]() | $0.01230 | 5,48% | $1,461,612 | $12,372,429 | 1,000,000,000 | |
1399 | ![]() | $0.03303 | 0,84% | $275,335 | $12,367,925 | 374,573,437 | |
1400 | ![]() | $0.20333 | 10,97% | $567,782 | $12,331,821 | 60,653,613 |
IMPORTANT DISCLAIMER: Trading and investing in digital assets is highly speculative and comes with many risks. The analysis / stats on CoinFalo are for informational purposes and should not be considered investment advice. Statements and financial information on CoinFalo should not be construed as an endorsement or recommendation to buy, sell or hold. Please do your own research on all of your investments carefully.